Foto: Beto Albert (Diário)
A gasolina, que impacta no bolso de milhares de moradores e empresas da região, teve um aumento de até 18% nos últimos 12 meses. O preço mais barato, no início de agosto de 2023, era de R$ 4,87 em Santa Maria, e atualmente, o litro mais barato na cidade está em R$ 5,78, uma alta de R$ 0,91.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
Agora, a cidade com o combustível mais barato é Cruz Alta, com R$ 5,68, segundo o aplicativo Menor Preço, do governo do Estado. Há um ano, os moradores da cidade achavam o litro mais barato a R$ 5,33. Ou seja, houve uma alta de 6,5%, ou R$ 0,35.
Já a gasolina comum mais cara na região está custando agora R$ 6,99, também em Santa Maria. Porém, dos 16 maiores municípios da região, São Francisco de Assis é a 16ª com a gasolina mais barata, com o valor mais baixo na cidade ficando em R$ 6,37. Lá em São Francisco, o preço máximo está em R$ 6,78.
O litro no centro do Estado (em R$)
03/08/23 | 26/03/24 | Segunda-feira (12/08) | |
1º) Cruz Alta | 5,33 a 5,84 | 5,42 a 6,19 | 5,68 a 6,45 |
2º) Santa Maria | 4,87 a 6,09 | 5,18 a 6,39 | 5,78 a 6,99 |
3º) São Sepé | 5,26 a 5,62 | 5,34 a 5,77 | 5,79 a 6,06 |
4º) Faxinal do Soturno | 5,29 a 5,39 | 5,59 a 5,89 | 5,79 a 6,09 |
5º) Santiago | 5,09 a 5,72 | - | 5,85 a 6,50 |
6º) Júlio de Castilhos | 5,58 a 5,99 | 5,88 a 6,49 | 5,88 a 6,84 |
7º) São Pedro do Sul | 5,19 a 5,79 | 5,49 a 6,13 | 5,99 a 6,29 |
8º) Caçapava do Sul | 5,79 a 6,09 | 6,29 | 5,99 a 6,52 |
9º) São Gabriel | 5,79 a 6,17 | 5,59 a 6,09 | 6,04 a 6,64 |
10º) Jaguari | 5,48 a 5,83 | 5,59 a 5,89 | 6,10 a 6,42 |
11º) Rosário do Sul | 5,45 a 5,86 | 5,60 a 5,61 | 6,15 a 6,25 |
12º) Restinga Sêca | 5,45 a 5,59 | 5,94 a 5,97 | 6,17 a 6,29 |
13º) Agudo | 5,58 a 5,59 | 5,82 a 5,83 | 6,19 |
14º) Tupanciretã | 5,69 a 5,99 | - | 6,21 a 6,56 |
15º) Nova Palma | 5,61 a 5,75 | 5,96 a 5,97 | 6,35 a 6,37 |
16º) São Francisco de Assis | 5,84 a 6,14 | - | 6,37 a 6,78 |
*Valor mais baixo e mais alto em cada cidade, segundo o app Menor Preço