
Foto:José Cruz/Divulgação Agência Brasil
A inflação oficial do Brasil fechou em 2023 com alta de 4,62%. Esta porcentagem representa o quanto os valores de produtos e serviços aumentaram ou diminuíram no decorrer do ano – conforme o IPCA, índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O aumento nos setores de transportes, habitação e saúde e cuidados pessoais foram as principais influências. Alimentação, grupo de maior peso do índice, subiu 1,03% no ano. Os dados foram pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o novo resultado, a economia brasileira acumula, desde 1994, um IPCA de R$ 690,08.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
No ano de 2023, o brasileiro pagou mais caro por alguns alimentos, como no caso do arroz, feijão preto, hortaliças e verduras. Mas viu outros itens mais baratos, como no caso da carne.
O setor de transporte também se destacou. As passagens aéreas acumularam uma alta de quase 50%, já a gasolina superou os 10%, e o transporte público também. Abaixo, há uma lista há o acumulado por setor em nível estadual e nacional, e a variação do ano, no Brasil, de alguns itens considerados essenciais.
Veja a variação acumulada (%) dos setores durante o ano
Setor | Brasil | Porto Alegre |
1. Alimentação e bebidas | 1,03 | -0,05 |
2.Habitação | 5,06 | 5,11 |
3.Artigos de residência | 0,27 | -1,13 |
4.Vestuário | 2,92 | 3,09 |
5.Transportes | 7,14 | 9,44 |
6.Saúde e cuidados pessoais | 6,58 | 5,8 |
7.Despesas pessoais | 5,42 | 5,16 |
8.Educação | 8,24 | 8,91 |
9.Comunicação | 2,89 | 3,13 |
Total do ano | 4,62 | 4,63 |
Confira o impacto em alguns itens em 2023, no Brasil
Itens | Variação acumulada no ano(%) |
Arroz | 24,54 |
Feijão preto | 13,2 |
Tomate | -2,91 |
Cebola | -25,32 |
batata-inglesa | 4,18 |
Mandioca | -7,36 |
Açúcar refinado | 11,2 |
Carnes | -9,37 |
Hortaliças e verduras | 25,79 |
Frutas | 8,34 |
Ovos de galinha | 2,83 |
Pão francês | 3,64 |
Café solúvel | -3,91 |
Cerveja | 5,29 |
Alimentação fora do domicílio | 5,31 |
Aluguel Residencial | 3,21 |
Condomínio | 6,74 |
Artigos de limpeza | 1,22 |
Gás de botijão | -6,89 |
Energia elétrica residencial | 9,52 |
Mobília | 3,69 |
Ar-condicionado | 23,72 |
Tv, som e informática | -8,85 |
Roupas | 2,03 |
Transporte público | 12,67 |
Transporte escolar | 5,18 |
Transporte por aplicativo | 1,12 |
Gasolina | 12,09 |
Etanol | -8,26 |
Passagem aérea | 47,24 |
Produtos farmacêuticos e óticos | 5,52 |
Serviços médicos e dentários | 6,52 |
Sabonete | 1,91 |
Absorvente higiênico | 6,17 |
Cinema teatros e concertos | 6,44 |
Educação | 8,24 |
Acesso à internet | 2,7 |
Aparelho telefônico | -5,35 |
*Os itens acima foram selecionados pensando no consumo essencial do brasileiro. A ordem dos itens não corresponde a da tabela completa do IBGE.