
Fotos: Aline Rosa/Arquivo Pessoal
Um movimento de peça e um clique no relógio. A tarde deste sábado (31) passou rápido para os competidores do 36º Torneio de Xadrez XEK, realizado no Monet Plaza Shopping. A competição foi pensada para que alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de Santa Maria exercitassem e vivessem o mundo do xadrez. Competiram 41 estudantes da rede pública e privada.
O evento começou ás 13h30min, e dezenas de pais preencheram o hall do shopping à espera dos seus jogadores. Na sala, um conjunto de mesas uma ao lado da outra. E as duplas com seus respectivos tabuleiros e relógios.
Veja as características dos jogos
- Tempo de reflexão – (10' + 5). Tempo de reflexão total de 15 minutos com acréscimo 10
segundos por lance em relógio digital. Dita o tempo para cada jogador. - Rodadas – 6.
- Sistema – Suíço. Faz o pareamento de times de acordo com os resultados ao longo do torneio. Os jogadores não são eliminados.
- Rating Elo – (1535 / 9). Indica a força relativa entre os jogadores.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
A empresária Aline Rosa, 40 anos, acompanha a primeira competição da filha, Antonella do Nascimento Verardi, 9 anos. Ela exalta a iniciativa e esporte, já que Antonella começou neste universo em casa, jogando com o avô e o pai.

– É a primeira vez que ela participa. Começou a jogar agora, em abril. Eu não sei nada e é ela que está me ensinado, já que tem o costume de jogar com o avô e com o pai. Xadrez é muito bom para a concentração, disciplina, paciência – comentou Aline.
O evento é organizado pelo professor Pablo Vasconcelos e tem na direção o professor Darcy Oliveira da Silva. Os 41 participantes se inscreveram para a competição, que reuniu mais de 15 escolas.

A lista é atualizada pelos organizadores
Ranking até às 16h47min de sábado (31). Atualize aqui.
Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 1983 | Escola Municipal Pinheiro Machado | |||
2 | BRA | 1940 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
3 | BRA | 1920 | Escola Heroica | |||
4 | BRA | 1920 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
5 | BRA | 1910 | Escola Vicente Farencena | |||
6 | BRA | 1900 | Colégio Providência | |||
7 | BRA | 1900 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
8 | BRA | 1900 | Escola Vicente Farencena | |||
9 | BRA | 1844 | Colégio Coração de Maria | |||
10 | BRA | 1840 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
11 | BRA | 1808 | Colégio Providência | |||
12 | BRA | 1800 | Colégio Santa Catarina | |||
13 | BRA | 1794 | Escola Montessori | |||
14 | BRA | 1787 | Escola Municipal Júlio do Canto | |||
15 | BRA | 1766 | E.E. Arroio Grande | |||
16 | BRA | 1740 | Escola Maple Bear | |||
17 | BRA | 1740 | Escola Maple Bear | |||
18 | BRA | 1733 | Colégio Coração de Maria | |||
19 | BRA | 1733 | Escola Municipal Pinheiro Machado | |||
20 | BRA | 1714 | Escola Municipal Pinheiro Machado | |||
21 | BRA | 1707 | E.M. Júlio do Canto | |||
22 | BRA | 1700 | Escola Maple Bear | |||
23 | BRA | 1500 | Colégio Providência | |||
24 | BRA | 1400 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
25 | BRA | 1360 | Colégio Riachuelo | |||
26 | BRA | 1300 | Escola Vicente Farencena | |||
27 | BRA | 1300 | Colégio Coração de Maria | |||
28 | BRA | 1200 | Escola Maple Bear | |||
29 | BRA | 1200 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
30 | BRA | 1200 | Escola Maple Bear | |||
31 | BRA | 1200 | Escola Heroica | |||
32 | BRA | 1200 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
33 | BRA | 1120 | Escola Municipal Antonio Gonçalves | |||
34 | BRA | 1120 | Escola Maple Bear | |||
35 | BRA | 1120 | Escola Maple Bear | |||
36 | BRA | 1120 | Escola Heroica | |||
37 | BRA | 1120 | Escola Vicente Farencena | |||
38 | BRA | 1100 | Colégio Fátima | |||
39 | BRA | 1100 | Colégio Providência | |||
40 | BRA | 1100 | Escola Maple Bear | |||
41 | BRA | 1100 | Coégio Sant'Anna |
Leia mais: