
Foto: Beto Albert (Diário)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou, nesta quinta-feira (30), o ponto de corte para cada curso do Vestibular de Verão 2025.
+ Entre no canal do Diário no WhatsApp e confira as principais notícias do dia
O curso de Medicina possui a média mais alta, com 97 pontos, seguida por Direito (diurno), com 71, Psicologia, 70, e Ciência da Computação, com 68 pontos.
As notas foram divulgadas principalmente nas seguintes categorias: ampla concorrência, Ensino Médio em Escola Pública - Baixa Renda, Ensino Médio em Escola Pública - Independente Renda, Ensino Médio em Escola Pública - Independente Renda (PPI). Ainda há cursos com as cotas para medalhistas em competições de conhecimento, Quilombola Baixa Renda ou Independente Renda, além de Deficiência Baixa Renda ou Independente Renda.
Todos os pontos de corte podem ser conferidas no link disponibilizado pela instituição.
Confira abaixo os pontos de corte em todos os cursos da UFSM na modalidade ampla concorrência:
Curso | Modalidade | Ponto de corte |
Administração - Noturno - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 25 |
Administração - Diurno - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 26 |
Administração - Diurno- campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 29 |
Administração - Noturno - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 31 |
Agronegócio | Ampla concorrência | 27 |
Agronomia - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 22 |
Agronomia - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 42 |
Alimentos | Ampla concorrência | 21 |
Arquitetura e Urbanismo - Campus Cachoeira do Sul | Ampla concorrência | 25 |
Arquitetura e Urbanismo - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 64 |
Arquivologia | Ampla concorrência | 41 |
Artes Cênicas - Área Básica de Ingresso | Ampla concorrência | 40 |
Artes Visuais - Bacharelado | Ampla concorrência | 34 |
Artes Visuais - Licenciatura | Ampla concorrência | 31 |
Ciência da Computação | Ampla concorrência | 68 |
Ciências Biológicas - Área Básica de Ingresso - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 52 |
Ciências Biológicas - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 27 |
Ciências Contábeis - Diurno | Ampla concorrência | 25 |
Ciências Contábeis - Noturno | Ampla concorrência | 36 |
Ciências Econômicas - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 29 |
Ciências Econômicas - Diurno - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 35 |
Ciências Econômicas - Noturno - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 24 |
Ciências Sociais - Bacharelado | Ampla concorrência | 40 |
Ciências Sociais - Licenciatura | Ampla concorrência | 30 |
Comunicação Social - Jornalismo - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 49 |
Comunicação Social - Produção Editorial | Ampla concorrência | 40 |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 52 |
Comunicação Social - Relações Públicas | Ampla concorrência | 40 |
CPSM - Geoprocessamento | Ampla concorrência | 28 |
CPSM - Gestão de Cooperativas | Ampla concorrência | 29 |
CPSM - Sistemas para Internet | Ampla concorrência | 24 |
CTISM - Eletrônica Industrial | Ampla concorrência | 34 |
CTISM - Fabricação Mecânica | Ampla concorrência | 22 |
CTISM - Redes de Computadores | Ampla concorrência | 32 |
Dança - Bacharelado | Ampla concorrência | 30 |
Dança - Licenciatura | Ampla concorrência | 33 |
Desenho Industrial | Ampla concorrência | 47 |
Direito - Diurno | Ampla concorrência | 71 |
Direito - Noturno - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 63 |
Educação Especial - Diurno | Ampla concorrência | 29 |
Educação Especial - Noturno | Ampla concorrência | 26 |
Educação Física - Bacharelado | Ampla concorrência | 42 |
Educação Física - Licenciatura | Ampla concorrência | 22 |
Enfermagem - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 27 |
Enfermagem - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 49 |
Engenharia Acústica | Ampla concorrência | 35 |
Engenharia Aeroespacial | Ampla concorrência | 66 |
Engenharia Agrícola - Campus Cachoeira do Sul | Ampla concorrência | 36 |
Engenharia Ambiental e Sanitária - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 41 |
Engenharia Ambiental e Sanitária - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 39 |
Engenharia Civil | Ampla concorrência | 39 |
Engenharia de Computação | Ampla concorrência | 56 |
Engenharia de Controle e Automação | Ampla concorrência | 20 |
Engenharia de Produção | Ampla concorrência | 28 |
Engenharia de Telecomunicações | Ampla concorrência | 42 |
Engenharia de Transportes e Logística | Ampla concorrência | 26 |
Engenharia Elétrica - Campus Cachoeira do Sul | Ampla concorrência | 37 |
Engenharia Elétrica - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 31 |
Engenharia Florestal - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 37 |
Engenharia Florestal - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 39 |
Engenharia Mecânica - Campus Cachoeira do Sul | Ampla concorrência | 30 |
Engenharia Mecânica - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 49 |
Engenharia Química - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 35 |
Estatística | Ampla concorrência | 43 |
Farmácia | Ampla concorrência | 45 |
Filosofia - Bacharelado | Ampla concorrência | 34 |
Filosofia - Licenciatura | Ampla concorrência | 38 |
Física - Bacharelado | Ampla concorrência | 35 |
Física - Licenciatura - Diurno | Ampla concorrência | 44 |
Fisioterapia | Ampla concorrência | 55 |
Fonoaudiologia | Ampla concorrência | 51 |
Geografia - Bacharelado | Ampla concorrência | 40 |
Geografia - Licenciatura | Ampla concorrência | 31 |
Gestão Ambiental | Ampla concorrência | 34 |
Gestão de Turismo | Ampla concorrência | 32 |
História - Bacharelado | Ampla concorrência | 34 |
História - Licenciatura | Ampla concorrência | 32 |
Jornalismo - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 38 |
Letras - Espanhol | Ampla concorrência | 41 |
Letras - Inglês | Ampla concorrência | 22 |
Letras - Língua Portuguesa - Bacharelado | Ampla concorrência | 62 |
Letras - Português - Licenciatura | Ampla concorrência | 37 |
Matemática - Bacharelado | Ampla concorrência | 48 |
Matemática - Licenciatura - Diurno | Ampla concorrência | 39 |
Matemática - Licenciatura - Noturno | Ampla concorrência | 39 |
Medicina | Ampla concorrência | 97 |
Medicina Veterinária | Ampla concorrência | 58 |
Meteorologia | Ampla concorrência | 33 |
Nutrição - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 32 |
Nutrição - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 62 |
Odontologia | Ampla concorrência | 56 |
Pedagogia - Diurno | Ampla concorrência | 29 |
Pedagogia - Noturno | Ampla concorrência | 22 |
Processos Químicos | Ampla concorrência | 61 |
Psicologia | Ampla concorrência | 70 |
Química - Bacharelado | Ampla concorrência | 32 |
Química - Licenciatura | Ampla concorrência | 29 |
Química Industrial - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 26 |
Relações Internacionais | Ampla concorrência | 55 |
Relações Públicas - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 37 |
Sistemas de Informação - Campus Frederico Westphalen | Ampla concorrência | 31 |
Sistemas de Informação - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 57 |
Teatro - Licenciatura - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 32 |
Terapia Ocupacional | Ampla concorrência | 41 |
Zootecnia - Campus Palmeira das Missões | Ampla concorrência | 33 |
Zootecnia - Campus Santa Maria | Ampla concorrência | 20 |
Mais informações sobre o processo seletivo podem ser conferidas no portal do Vestibular da UFSM.
Leia mais