
Foto: Divulgação
A prefeitura de São Sepé abriu, nesta segunda-feira, as inscrições para um concurso público com 37 vagas. Há vagas imediatas e para cadastro reserva (CR) para ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio e nível superior
Para se candidatar é necessário acessar o site da empresa organizadora. A previsão é que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 1° de setembro. Haverá exame prático para as funções de motorista e operador de máquinas.
Mais informações podem ser obtidas no edital
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Requisitos Exigidos | Carga Horária Semanal | Vagas | Salário | Taxa de Inscrição |
| Auxiliar Operacional | Alfabetizado | 40 horas | 5 + CR | 981,85 | 50 |
| Cozinheiro de Escolas e Creches | Ensino Fundamental Incompleto | 40 horas | CR | 981,85 | 50 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental incompleto (até 4ª série) e CNH Categoria "C" para exercer atividade remunerada | 40 horas | CR | 1.358.47 | 50 |
| Cargo | Requisitos Exigidos | Carga Horária Semanal | Vagas | Salário | Taxa de Inscrição |
| Agente de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 30 horas | 1 + CR | 981,85 | 50 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | CR | 981,85 | 50 |
| Motorista | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria "D" para exercer atividade remunerada | 40 horas | CR | 1.358.47 | 50 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
| Cargo | Requisitos Exigidos | Carga Horária Semanal | Vagas | Salário | Taxa de Inscrição |
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 30 horas | CR | 1.089,46 | 70 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio
Completo,
Residir na área da comunidade em que atuar desde a publicação do edital de abertura; haver concluído com aproveitamen to curso de qualificação básica para a formação inicial | 40 horas | 8 + CR | 1.398,82 | 70 |
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Médio Completo e haver concluído com aproveitamen to curso de qualificação básica para a formação inicial | 40 horas | CR | 1.398,82 | 70 |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo e Curso de Qualificação na Área com no mínimo 60 (sessenta) horas. | 30 horas | 1 + CR | 1.089,46 | 70 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão. | 30 horas e 40 horas | 3 + CR | 30h? 1.089,46 40h? 1.452,61 | 70 |
| Fiscal | Ensino Médio Completo | 30 horas | CR | 1.546,76 | 70 |
| Monitor de Apoio à Criança | Ensino Médio | 40 horas | 2 + CR | 1.452,61 | 70 |
| Monitor de Oficinas Terapêuticas | Ensino Médio Completo | 40 horas | 2 + CR | 1.250,86 | 70 |
| Monitor para o Transporte Escolar | Ensino Médio Completo | 40 horas | 2 + CR | 1.089,46 | 70 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo | 40 horas | 1 + CR | 1.250,86 | 70 |
| Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | 30 horas | CR | 1.089,46 | 70 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio Completo e Técnico em Enfermagem com registro no Conselho | 40 horas | 1 + CR | 1.748,54 | 70 |
| Técnico em Informática | Ensino médio Completo e Técnico de Informática | 30 horas | 2 + CR | 1.748,54 | 70 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho com registro no Ministério do Trabalho | 30 horas | 1 + CR | 1.748,54 | 70 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Requisitos Exigidos | Carga Horária Mensal | Vagas | Salário | Taxa de inscrição |
| Arquiteto e Urbanista | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Registro no Conselho | 30 horas | 1 + CR | 2.562,27 | 100 |
| Assistente Social | Graduação em Assistência Social e Registro no Conselho | 30 horas | 1 + CR | 2.562,27 | 100 |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e Registro no Conselho | 40 horas | 1 + CR | 3.416,35 | 100 |
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil com Registro no Conselho | 30 horas | CR | 2.562,27 | 100 |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia com Registro no Conselho | 30 horas | CR | 2.562,27 | 100 |
| Médico Cardiologista | Graduação em Medicina com Especialização em Cardiologia e Registro no Conselho | 20 horas | 1 + CR | 1.708,18 | 100 |
| Médico Clínico Geral | Graduação em Medicina e registro no Conselho | 30 horas | 2 + CR | 2.562,27 | 100 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | Graduação em Medicina com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e Registro no Conselho | 20 horas | 1 + CR | 1.708,18 | 100 |
| Médico Psiquiatra | Graduação em Medicina com Especialização em Psiquiatria e Registro no Conselho | 20 horas | 1 + CR | 1.708,18 | 100 |
| Odontólogo | Graduação em Odontologia e Registro no Conselho | 30 horas | CR | 2.562,27 | 100 |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia e Registro no Conselho | 40 horas | CR | 3.416,35 | 100 |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho | 30 horas | CR | 2.562,27 | 100 |