Assim como em anos anteriores, o setor de serviços ainda é o que mais está gerando empregos em Santa Maria, com 424 novos postos no 1º semestre da cidade, conforme o colunista do Diário Deni Zolin adiantou no final de semana. Isso pode ser percebido na lista das profissões com mais vagas criadas este ano na cidade.
Faxineiro foi a líder do ranking do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged) na cidade, com 146 novos postos criados no acumulado de janeiro a junho. Das 16 profissões com mais empregos no semestre, nove são do setor de serviços (veja abaixo).
O balanço do Caged, do Ministério do Trabalho, ajuda a verificar como estão as médias salariais na hora da contratação e também o desempenho de alguns setores da economia na geração de empregos formais. O setor de comércio, que cortou -267 empregos no 1º semestre, tem o cargo com mais postos fechados: vendedor, com -22 vagas. Gerente de loja e supermercado, que tem uma das médias salariais mais altas, de R$ 3.246, também teve corte de -13 empregos.
PROFISSÕES QUE MAIS EMPREGARAM
| Cargo | Salário médio inicial | Saldo (vagas criadas) |
| 1º) Faxineiro | R$ 1.151,70 | 146 |
| 2º) Repositor de mercadorias | R$ 1.258,12 | 134 |
| 3º) Auxiliar de escritório, em geral | R$ 1.025,74 | 38 |
| 4º) Cobrador de transportes coletivos | R$ 1.083,74 | 24 |
| 5º) Recepcionista, em geral | R$ 1.185,35 | 20 |
| 6º) Carpinteiro de obras | R$ 1.597,22 | 17 |
| 7º) Fiscal de loja | R$ 1.220,32 | 16 |
| 8º) Atendente de farmácia - balconista | R$ 1.177,23 | 15 |
| 9º) Assistente administrativo | R$ 1.229,48 | 14 |
| 10º) Porteiro de edifícios | R$ 1.066,73 | 13 |
| 11º) Técnico de Enfermagem | R$ 1.375,32 | 12 |
| 12º) Pedreiro | R$ 1.464,74 | 11 |
| 13º) Embalador, à mão | R$ 800,76 | 9 |
| 14º) Armador de estrutura de concreto | R$ 1.549,56 | 9 |
| 15º) Professor de Nível Superior na Ed. Infantil | R$ 1.465,10 | 7 |
| 16º) Auxiliar nos Serviços de Alimentação | R$ 1.245,50 | 7 |
PROFISSÕES QUE MAIS CORTARAM EMPREGOS
| Cargo | Salário médio inicial | Saldo
(vagas cortadas) |
| 1º) Vendedor de comércio varejista | R$ 1.241,16 | -22 |
| 2º) Atleta profissional de futebol* | -21 | |
| 3º) Motorista de caminhão | R$ 1.765,43 | -19 |
| 4º) Pintor de obras | R$ 1.470,60 | -17 |
| 5º) Servente de obras | R$ 1.278,67 | -16 |
| 6º) Cozinheiro geral | R$ 1.199,88 | -13 |
| 7º) Gerente de loja e supermercado | R$ 3.246,83 | -13 |
| 8º) Assistente de vendas | R$ 1.186,76 | -13 |
| 9º) Ajudante de motorista | R$ 1.331,37 | -10 |
| 10º) Motorista de ônibus rodoviário | R$ 2.003,33 | -9 |
| 11º) Atendente de lanchonete | R$ 1.063,09 | -9 |
| 12º) Mestre (construção civil) | R$ 2.154,71 | -9 |
| 13º) Tratorista agrícola* | -9 | |
| 14º) Operador de máquinas fixas | R$ 1.635,67 | -9 |
| 15º) Trabalhador agropecuário | R$ 1.230,26 | -8 |
| 16º) Gerente administrativo | R$ 1.891,20 | -8 |
| 17º) Frentista | R$ 1.249,18 | -7 |
| 18º) Carregador (armazém) * | -7 | |
| 19º) Porteiro (hotel) | R$ 1.225,00 | -7 |
| 20º) Trabalhador da manutenção de edificações | R$ 1.392,33 | -7 |
| * Valor do salário não foi informado |